Thống kê XSMT 29/01/2024 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 hôm nay mở thưởng tại Huế, Phú Yên. Thống kê, Phân Tích lô tô XSMT Thứ 2 ngày 29-01-2024
Thống kê lô tô xổ số Huế trong 30 kỳ quay gần đây nhất
Lô tô về nhiều: 32 (12 lượt), 88 (11), 91 (10), 26 (10), 13 (10)
Đặc biệt về nhiều: 13 (2 lượt), 75 (2), 68 (2)
Lô gan: 21 (26 lượt), 23 (24), 78 (24), 50 (23), 98 (17)
Cặp lô gan: 15-51 (13 lượt), 12-21 (10), 18-81 (8), 02-20 (7), 28-82 (7)
>>> Coi kết quả xổ số Huế hôm nay
Thống kê xổ số Phú Yên trong 30 kỳ quay gần đây
Lô tô về nhiều: 16 (12 lượt), 89 (12), 23 (11), 12 (11), 63 (11)
Đặc biệt về nhiều: 24 (2 lượt), 42 (2), 69 (2)
Lô gan: 54 (30 lượt), 44 (26), 50 (26), 55 (22), 41 (21)
Cặp lô gan: 08-80 (10 lượt), 56-65 (10), 45-54 (8), 26-62 (7), 17-71 (5)
>>> Coi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay
>>> Theo dõi Trực tiếp xổ số miền Trung vào lúc 17h15 hàng ngày trên website VX88 Esball
Lưu ý: Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí. VX88 Esball không cổ suý cho các hoạt động chơi lô, đề bất hợp pháp. Các bạn chỉ nên chơi lô tô, xổ số của nhà nước phát hành.