Phân tích XSMB 28/12 thứ 5 - Thống kê nhanh kết quả lô tô XS Miền Bắc hôm nay và phân tích Xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 28-12-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua, XSMB thứ 4 ngày 27/12/2023:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQ xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 4 ngày 27/12/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
Kết quả xổ số miền Bắc 27/12/2023 |
2. Thống kê nhanh XS Miền Bắc thứ 5 ngày 28/12/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
16 | 2 lượt | 17 | 15 lượt |
25 | 2 lượt | 32 | 14 lượt |
57 | 2 lượt | 06 | 14 lượt |
78 | 2 lượt | 63 | 14 lượt |
85 | 2 lượt | 61 | 13 lượt |
94 | 1 lượt | 62 | 13 lượt |
60 | 1 lượt | 47 | 13 lượt |
70 | 1 lượt | 20 | 13 lượt |
77 | 1 lượt | 18 | 12 lượt |
26 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 50 | 2 lần |
04 | 1 lượt | 68 | 3 lần |
06 | 1 lượt | 02 | 3 lần |
11 | 1 lượt | 22 | 3 lần |
13 | 1 lượt | 35 | 4 lần |
17 | 1 lượt | 69 | 4 lần |
21 | 1 lượt | 71 | 4 lần |
23 | 1 lượt | 53 | 4 lần |
26 | 1 lượt | 67 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 97 | 4 lần |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 18 lần | 09/12/2023 | 24 lần |
15 | 13 lần | 14/12/2023 | 27 lần |
74 | 13 lần | 14/12/2023 | 36 lần |
71 | 11 lần | 16/12/2023 | 25 lần |
07 | 9 lần | 18/12/2023 | 23 lần |
37 | 9 lần | 18/12/2023 | 25 lần |
58 | 9 lần | 18/12/2023 | 35 lần |
02 | 8 lần | 19/12/2023 | 22 lần |
01 | 8 lần | 19/12/2023 | 24 lần |
70 | 8 lần | 19/12/2023 | 22 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 8 lần | 19/12/2023 | 13 lần |
39 - 93 | 5 lần | 22/12/2023 | 10 lần |
68 - 86 | 5 lần | 22/12/2023 | 13 lần |
79 - 97 | 5 lần | 22/12/2023 | 12 lần |
06 - 60 | 4 lần | 23/12/2023 | 16 lần |
08 - 80 | 4 lần | 23/12/2023 | 11 lần |
38 - 83 | 3 lần | 24/12/2023 | 23 lần |
46 - 64 | 3 lần | 24/12/2023 | 16 lần |
05 - 50 | 2 lần | 25/12/2023 | 19 lần |
15 - 51 | 2 lần | 25/12/2023 | 11 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
12301 01/12/2023 |
87485 02/12/2023 |
01716 03/12/2023 |
||||
87694 04/12/2023 |
47521 05/12/2023 |
93178 06/12/2023 |
35627 07/12/2023 |
38223 08/12/2023 |
57057 09/12/2023 |
87360 10/12/2023 |
38038 11/12/2023 |
62970 12/12/2023 |
91706 13/12/2023 |
06245 14/12/2023 |
36904 15/12/2023 |
74825 16/12/2023 |
03257 17/12/2023 |
56732 18/12/2023 |
14577 19/12/2023 |
64978 20/12/2023 |
88485 21/12/2023 |
76711 22/12/2023 |
51416 23/12/2023 |
01243 24/12/2023 |
08225 25/12/2023 |
94636 26/12/2023 |
74817 27/12/2023 |
... | ... | ... | ... |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T5, 21/12/2023 | 88485 |
Tháng trước | T3, 28/11/2023 | 11913 |
Năm 2022 | T4, 28/12/2022 | 55145 |
Năm 2021 | T3, 28/12/2021 | 04703 |
Năm 2020 | T2, 28/12/2020 | 07690 |
Năm 2019 | T7, 28/12/2019 | 95201 |
Năm 2018 | T6, 28/12/2018 | 66241 |
Năm 2017 | T5, 28/12/2017 | 59705 |
Năm 2016 | T4, 28/12/2016 | 68044 |
Năm 2015 | T2, 28/12/2015 | 46328 |
Năm 2014 | CN, 28/12/2014 | 69212 |
Năm 2013 | T7, 28/12/2013 | 18822 |
Năm 2012 | T6, 28/12/2012 | 94686 |
Năm 2011 | T4, 28/12/2011 | 74125 |
Năm 2010 | T3, 28/12/2010 | 68962 |
2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
20 - 47 | 8 ngày | 03/12/2023, 04/12/2023, 14/12/2023, 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023 |
36 - 44 | 8 ngày | 30/11/2023, 05/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023 |
16 - 20 | 7 ngày | 03/12/2023, 04/12/2023, 15/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023 |
19 - 47 | 7 ngày | 30/11/2023, 03/12/2023, 04/12/2023, 19/12/2023, 20/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023 |
12 - 13 | 6 ngày | 28/11/2023, 06/12/2023, 09/12/2023, 10/12/2023, 11/12/2023, 15/12/2023 |
12 - 92 | 6 ngày | 04/12/2023, 06/12/2023, 09/12/2023, 10/12/2023, 22/12/2023, 24/12/2023 |
13 - 47 | 6 ngày | 30/11/2023, 03/12/2023, 07/12/2023, 09/12/2023, 15/12/2023, 20/12/2023 |
16 - 47 | 6 ngày | 30/11/2023, 03/12/2023, 04/12/2023, 15/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023 |
17 - 41 | 6 ngày | 29/11/2023, 01/12/2023, 07/12/2023, 12/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023 |
17 - 61 | 6 ngày | 02/12/2023, 03/12/2023, 06/12/2023, 07/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023 |
3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
16 - 20 - 47 | 5 ngày | 03/12/2023, 04/12/2023, 15/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023 |
18 - 28 - 32 | 5 ngày | 28/11/2023, 01/12/2023, 11/12/2023, 22/12/2023, 27/12/2023 |
18 - 32 - 82 | 5 ngày | 28/11/2023, 01/12/2023, 11/12/2023, 19/12/2023, 22/12/2023 |
20 - 47 - 63 | 5 ngày | 03/12/2023, 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023 |
36 - 44 - 75 | 5 ngày | 05/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023 |
01 - 18 - 32 | 4 ngày | 28/11/2023, 01/12/2023, 11/12/2023, 19/12/2023 |
01 - 18 - 82 | 4 ngày | 28/11/2023, 01/12/2023, 11/12/2023, 19/12/2023 |
01 - 32 - 82 | 4 ngày | 28/11/2023, 01/12/2023, 11/12/2023, 19/12/2023 |
03 - 75 - 85 | 4 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023 |
04 - 47 - 57 | 4 ngày | 09/12/2023, 17/12/2023, 19/12/2023, 24/12/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: VX88 Esball không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 5 ngày 28/12/2023 tại đây: