Phân tích XSMB 3/1 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 03-01-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 02/01:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 3 ngày 02/01/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
Kết quả XSMB hôm qua 02/01/2024 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 03/01/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
32 | 2 lượt | 06 | 14 lượt |
57 | 2 lượt | 63 | 14 lượt |
78 | 2 lượt | 44 | 13 lượt |
25 | 2 lượt | 51 | 13 lượt |
27 | 1 lượt | 20 | 13 lượt |
31 | 1 lượt | 17 | 12 lượt |
80 | 1 lượt | 32 | 12 lượt |
85 | 1 lượt | 46 | 12 lượt |
94 | 1 lượt | 47 | 12 lượt |
58 | 1 lượt | 62 | 12 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 02 | 2 lần |
06 | 1 lượt | 26 | 3 lần |
11 | 1 lượt | 50 | 3 lần |
16 | 1 lượt | 74 | 3 lần |
17 | 1 lượt | 71 | 4 lần |
20 | 1 lượt | 22 | 4 lần |
21 | 1 lượt | 30 | 4 lần |
23 | 1 lượt | 91 | 4 lần |
36 | 1 lượt | 96 | 5 lần |
38 | 1 lượt | 97 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 | 19 lần | 14/12/2023 | 27 lần |
13 | 13 lần | 20/12/2023 | 23 lần |
99 | 11 lần | 22/12/2023 | 26 lần |
33 | 10 lần | 23/12/2023 | 25 lần |
57 | 9 lần | 24/12/2023 | 30 lần |
78 | 9 lần | 24/12/2023 | 33 lần |
61 | 8 lần | 25/12/2023 | 22 lần |
62 | 8 lần | 25/12/2023 | 28 lần |
29 | 7 lần | 26/12/2023 | 25 lần |
49 | 7 lần | 26/12/2023 | 25 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 6 lần | 27/12/2023 | 18 lần |
16 - 61 | 4 lần | 29/12/2023 | 14 lần |
47 - 74 | 4 lần | 29/12/2023 | 13 lần |
49 - 94 | 4 lần | 29/12/2023 | 13 lần |
19 - 91 | 3 lần | 30/12/2023 | 14 lần |
26 - 62 | 3 lần | 30/12/2023 | 13 lần |
09 - 90 | 2 lần | 31/12/2023 | 15 lần |
17 - 71 | 2 lần | 31/12/2023 | 14 lần |
24 - 42 | 2 lần | 31/12/2023 | 17 lần |
25 - 52 | 2 lần | 31/12/2023 | 21 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 02/01/2024 , biên độ 30 ngày
2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
20 - 47 | 8 ngày | 04/12/2023, 14/12/2023, 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 29/12/2023 |
16 - 20 | 7 ngày | 04/12/2023, 15/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 29/12/2023 |
36 - 44 | 7 ngày | 05/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023 |
12 - 92 | 6 ngày | 04/12/2023, 06/12/2023, 09/12/2023, 10/12/2023, 22/12/2023, 24/12/2023 |
20 - 59 | 6 ngày | 04/12/2023, 17/12/2023, 22/12/2023, 25/12/2023, 29/12/2023, 02/01/2024 |
32 - 66 | 6 ngày | 11/12/2023, 17/12/2023, 18/12/2023, 19/12/2023, 27/12/2023, 01/01/2024 |
36 - 75 | 6 ngày | 04/12/2023, 05/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023 |
41 - 44 | 6 ngày | 05/12/2023, 07/12/2023, 13/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023, 30/12/2023 |
44 - 75 | 6 ngày | 05/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023, 02/01/2024 |
75 - 85 | 6 ngày | 08/12/2023, 11/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 02/01/2024 , biên độ 30 ngày
3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
16 - 20 - 47 | 5 ngày | 04/12/2023, 15/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 29/12/2023 |
36 - 44 - 75 | 5 ngày | 05/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023 |
03 - 75 - 85 | 4 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023 |
04 - 47 - 57 | 4 ngày | 09/12/2023, 17/12/2023, 19/12/2023, 24/12/2023 |
06 - 36 - 44 | 4 ngày | 05/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023 |
06 - 36 - 75 | 4 ngày | 05/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023 |
06 - 44 - 75 | 4 ngày | 05/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023 |
12 - 16 - 20 | 4 ngày | 04/12/2023, 15/12/2023, 22/12/2023, 24/12/2023 |
12 - 47 - 94 | 4 ngày | 04/12/2023, 09/12/2023, 15/12/2023, 24/12/2023 |
15 - 75 - 85 | 4 ngày | 08/12/2023, 11/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023 |
**Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: VX88 Esball không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 03/01/2024 tại đây: