Thống Kê Lô XSMB – Phân Tích, Thống Kê XSMB Hôm Nay Thứ 2 16/09/2024
Phân tích XS miền Bắc Thứ 2 - Thống kê nhanh và chi tiết 100% kết quả lô tô Xổ số miền Bắc, phân tích XSMB Thứ 2 ngày 16/09/2024 được mở thưởng vào lúc 18h15ph.
1. Nhận định XSMB hôm qua 15/09/2024
Cùng VX88 Esball xem lại kết quả XSMB hôm qua, XSMB 15/09/2024.
XSMB 15/09/2024 (Thái Bình)
13SZ 15SZ 16SZ 18SZ 1SZ 2SZ 5SZ 7SZ | |
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Loto MB Chủ nhật
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 9 |
1 | 9,9,9 | 6 | 4,8,9 |
2 | 7,4 | 7 | 1,8,3 |
3 | 8,8,1,9 | 8 | 7,5,1,9 |
4 | 3 | 9 | 0,0,9,9,8 |
2. Thống kê tần suất xuất hiện XSMB
Thống kê các cặp số về nhiều về ít trong 30 lần quay gần nhất của Xổ số miền Bắc.
2.1. Các bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
42 | 16 lượt | 11 | 15 lượt |
78 | 15 lượt | 69 | 14 lượt |
97 | 14 lượt | 09 | 14 lượt |
36 | 14 lượt | 72 | 13 lượt |
86 | 13 lượt | 63 | 12 lượt |
2.2. Các bộ số về ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
08 | 3 lượt | 12 | 3 lượt |
52 | 3 lượt | 40 | 4 lượt |
41 | 4 lượt | 27 | 4 lượt |
28 | 4 lượt | 80 | 4 lượt |
84 | 4 lượt | 89 | 4 lượt |
3. Thống kê lô gan (Lô khan)
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 19 lần | 27/08/2024 | 40 lần |
20 | 17 lần | 29/08/2024 | 24 lần |
12 | 13 lần | 02/09/2024 | 23 lần |
82 | 13 lần | 02/09/2024 | 26 lần |
46 | 12 lần | 03/09/2024 | 25 lần |
00 | 11 lần | 04/09/2024 | 28 lần |
17 | 11 lần | 04/09/2024 | 29 lần |
65 | 11 lần | 04/09/2024 | 29 lần |
83 | 11 lần | 04/09/2024 | 27 lần |
06 | 10 lần | 05/09/2024 | 27 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 7 lần | 08/09/2024 | 16 lần |
07 - 70 | 6 lần | 09/09/2024 | 13 lần |
15 - 51 | 6 lần | 09/09/2024 | 11 lần |
12 - 21 | 5 lần | 10/09/2024 | 12 lần |
05 - 50 | 4 lần | 11/09/2024 | 19 lần |
14 - 41 | 4 lần | 11/09/2024 | 11 lần |
47 - 74 | 4 lần | 11/09/2024 | 13 lần |
48 - 84 | 4 lần | 11/09/2024 | 14 lần |
08 - 80 | 3 lần | 12/09/2024 | 13 lần |
16 - 61 | 3 lần | 12/09/2024 | 14 lần |
4. Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
09 | 2 ngày | 42 | 2 ngày |
26 | 2 ngày | 43 | 2 ngày |
22 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
77 | 2 ngày | 59 | 2 ngày |
73 | 2 ngày | 89 | 2 ngày |
18 | 2 ngày | 50 | 2 ngày |
01 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
02 | 2 ngày | 69 | 2 ngày |
5. Thống kê theo đầu số XSMB
Thống kê theo đầu số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất:
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 74 lần | 5 | 73 lượt |
1 | 91 lần | 6 | 85 lượt |
2 | 80 lần | 7 | 86 lượt |
3 | 85 lần | 8 | 68 lượt |
4 | 86 lần | 9 | 82 lượt |
6. Thống kê theo đuôi số XSMB
Thống kê theo đuôi số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 64 lần | 5 | 72 lượt |
1 | 74 lần | 6 | 91 lượt |
2 | 89 lần | 7 | 73 lượt |
3 | 101 lần | 8 | 79 lượt |
4 | 73 lần | 9 | 94 lượt |
7. Thống kê giải đặc biệt
7.1. Thống kê giải đặc biệt 30 ngày qua
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
15/09 | 902 38 | 31/08 | 821 14 |
14/09 | 043 32 | 30/08 | 237 96 |
13/09 | 506 28 | 29/08 | 842 42 |
12/09 | 127 59 | 28/08 | 796 23 |
11/09 | 656 97 | 27/08 | 038 80 |
10/09 | 086 94 | 26/08 | 848 26 |
09/09 | 626 51 | 25/08 | 244 74 |
08/09 | 055 09 | 24/08 | 747 26 |
07/09 | 037 64 | 23/08 | 222 65 |
06/09 | 489 42 | 22/08 | 308 17 |
05/09 | 608 99 | 21/08 | 677 48 |
04/09 | 846 35 | 20/08 | 884 43 |
03/09 | 812 11 | 19/08 | 550 25 |
02/09 | 177 98 | 18/08 | 547 24 |
01/09 | 349 25 | 17/08 | 043 06 |
7.2. Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 09-09-2024 | 626 51 |
Tháng trước | T6, 16-08-2024 | 823 27 |
Năm 2023 | T7, 16-09-2023 | 117 24 |
Năm 2022 | T6, 16-09-2022 | 487 15 |
Năm 2021 | T5, 16-09-2021 | 120 93 |
Năm 2020 | T4, 16-09-2020 | 895 82 |
Năm 2019 | T2, 16-09-2019 | 037 97 |
Năm 2018 | CN, 16-09-2018 | 329 63 |
Năm 2017 | T7, 16-09-2017 | 384 85 |
Năm 2016 | T6, 16-09-2016 | 138 50 |
Năm 2015 | T4, 16-09-2015 | 586 42 |
Năm 2014 | T3, 16-09-2014 | 229 51 |
Năm 2013 | T2, 16-09-2013 | 712 86 |
Năm 2012 | CN, 16-09-2012 | 487 99 |
Năm 2011 | T6, 16-09-2011 | 212 05 |
Năm 2010 | T5, 16-09-2010 | 462 92 |
Năm 2009 | T4, 16-09-2009 | 400 02 |
Năm 2008 | T3, 16-09-2008 | 731 22 |
Năm 2007 | CN, 16-09-2007 | 222 92 |
Năm 2006 | T7, 16-09-2006 | 385 99 |
8. Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 74 lần | 64 lần | 67 lần |
1 | 91 lần | 74 lần | 78 lần |
2 | 80 lần | 89 lần | 80 lần |
3 | 85 lần | 101 lần | 82 lần |
4 | 86 lần | 73 lần | 77 lần |
5 | 73 lần | 72 lần | 93 lần |
6 | 85 lần | 91 lần | 94 lần |
7 | 86 lần | 73 lần | 71 lần |
8 | 68 lần | 79 lần | 69 lần |
9 | 82 lần | 94 lần | 99 lần |
Thống kê XSMB, Phân tích XSMB thứ 2 ngày 16/09/2024, tất cả các kết quả đều được thống kê lại từ những kết quả xổ số miền Bắc của những ngày trước đó.
=>> Xem mẫu vé số miền Bắc phát hành hôm nay ngày 16/09/2024:
Tất cả những thông tin trên đây được phân tích hoàn toàn miễn phí, giúp người chơi xổ số có thêm cơ sở để tham khảo những cặp số đẹp trước khi đưa ra quyết định. Các kết quả thống kê đều chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ suý cho hành vi chơi lô đề bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Các bạn chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.
Theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 tại đây:
XSMB Thứ 2
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hệ thống quay thử xổ số Miền Bắc của VX88 Esball. Hệ thống sử dụng một lượng lớn dữ liệu kết quả XSMB được lưu trữ trong nhiều năm giúp cho kết quả quay thử XS Miền Bắc ngày càng được cải thiện hơn. Hãy cùng VX88 Esball thử vận may ngay trong hôm nay:
>> quay thử xổ số miền Bắc >>
Kết quả quay thử xổ số miền Bắc dựa theo bảng kết quả xổ số các tỉnh thành để đưa ra những con số ngẫu nhiên không theo một quy luật nào nên chỉ mang tính chất tham khảo.