Phân tích XSMB 09/01 thứ 3 - Thống kê nhanh kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 3 ngày 09-01-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 08/01:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 2 ngày 08/01/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
Kết quả xổ số Miền Bắc 08/01 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 09/01/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB 09/01:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
32 | 2 lượt | 63 | 16 lượt |
25 | 2 lượt | 32 | 15 lượt |
31 | 1 lượt | 20 | 14 lượt |
04 | 1 lượt | 36 | 13 lượt |
06 | 1 lượt | 65 | 13 lượt |
11 | 1 lượt | 61 | 12 lượt |
16 | 1 lượt | 62 | 12 lượt |
17 | 1 lượt | 04 | 12 lượt |
18 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
20 | 1 lượt | 69 | 11 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
36 | 1 lượt | 22 | 2 lần |
38 | 1 lượt | 27 | 3 lần |
40 | 1 lượt | 00 | 4 lần |
43 | 1 lượt | 50 | 4 lần |
45 | 1 lượt | 57 | 4 lần |
56 | 1 lượt | 91 | 4 lần |
57 | 1 lượt | 97 | 4 lần |
58 | 1 lượt | 99 | 4 lần |
60 | 1 lượt | 80 | 5 lần |
67 | 1 lượt | 71 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 16 lần | 23/12/2023 | 25 lần |
57 | 15 lần | 24/12/2023 | 30 lần |
29 | 13 lần | 26/12/2023 | 25 lần |
90 | 12 lần | 27/12/2023 | 23 lần |
07 | 10 lần | 29/12/2023 | 23 lần |
16 | 10 lần | 29/12/2023 | 27 lần |
60 | 10 lần | 29/12/2023 | 22 lần |
76 | 9 lần | 30/12/2023 | 24 lần |
09 | 8 lần | 31/12/2023 | 24 lần |
38 | 8 lần | 31/12/2023 | 26 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 8 lần | 31/12/2023 | 15 lần |
29 - 92 | 8 lần | 31/12/2023 | 13 lần |
07 - 70 | 7 lần | 01/01/2024 | 13 lần |
38 - 83 | 5 lần | 03/01/2024 | 23 lần |
48 - 84 | 5 lần | 03/01/2024 | 14 lần |
27 - 72 | 4 lần | 04/01/2024 | 12 lần |
34 - 43 | 4 lần | 04/01/2024 | 14 lần |
25 - 52 | 3 lần | 05/01/2024 | 21 lần |
37 - 73 | 3 lần | 05/01/2024 | 15 lần |
06 - 60 | 2 lần | 06/01/2024 | 16 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 2, 08/01/2024 , biên độ 30 ngày
2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
20 - 47 | 8 ngày | 14/12/2023, 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 29/12/2023, 04/01/2024 |
20 - 62 | 7 ngày | 17/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 03/01/2024, 04/01/2024 |
32 - 66 | 7 ngày | 11/12/2023, 17/12/2023, 18/12/2023, 19/12/2023, 27/12/2023, 01/01/2024, 03/01/2024 |
36 - 44 | 7 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 03/01/2024 |
47 - 63 | 7 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 20/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024, 05/01/2024 |
75 - 85 | 7 ngày | 11/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024 |
03 - 75 | 6 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 06/01/2024, 07/01/2024 |
10 - 44 | 6 ngày | 13/12/2023, 23/12/2023, 27/12/2023, 30/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024 |
16 - 20 | 6 ngày | 15/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 29/12/2023 |
19 - 98 | 6 ngày | 24/12/2023, 27/12/2023, 30/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 2, 08/01/2024 , biên độ 30 ngày
3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
03 - 75 - 85 | 5 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 07/01/2024 |
20 - 36 - 44 | 5 ngày | 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024 |
20 - 44 - 75 | 5 ngày | 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024 |
20 - 47 - 62 | 5 ngày | 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024 |
20 - 47 - 63 | 5 ngày | 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024 |
36 - 44 - 75 | 5 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024 |
42 - 75 - 85 | 5 ngày | 11/12/2023, 13/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024 |
61 - 75 - 85 | 5 ngày | 11/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024 |
03 - 17 - 75 | 4 ngày | 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 06/01/2024 |
03 - 36 - 75 | 4 ngày | 13/12/2023, 14/12/2023, 26/12/2023, 06/01/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: VX88 Esball không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 3 ngày 09/01/2024 tại đây: