Phân tích XSMB 10/1 thứ 4 - Thống kê xổ số thứ Tư 10/01/2024

2024/01/12

Phân tích XSMB 10/1 thứ 4 - Thống kê xổ số thứ Tư 10/01/2024

Phân tích XSMB 10/1 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 10-01-2024 mở thưởng lúc 18h15p.

1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 09/01:

Trước tiên. các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây. chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua. Thứ 3 ngày 09/01/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:

Phân tích XSMB 10/1 thứ 4 - Thống kê xổ số thứ Tư 10/01/2024
Kết quả XSMB hôm qua 09/01/2024

2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 10/01/2024

- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:

+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiềuXuất hiệnLoto về nhiềuXuất hiện322 lượt3215 lượt772 lượt2014 lượt252 lượt7514 lượt311 lượt3613 lượt781 lượt6113 lượt801 lượt6213 lượt851 lượt6513 lượt891 lượt6312 lượt941 lượt4711 lượt951 lượt4411 lượt+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ítXuất hiệnLoto ít vềXuất hiện041 lượt222 lần061 lượt273 lần111 lượt004 lần161 lượt374 lần171 lượt504 lần181 lượt574 lần201 lượt914 lần361 lượt974 lần381 lượt994 lần401 lượt925 lần

- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
33 17 lần 23/12/2023 25 lần
57 16 lần 24/12/2023 30 lần
90 13 lần 27/12/2023 23 lần
07 11 lần 29/12/2023 23 lần
16 11 lần 29/12/2023 27 lần
76 10 lần 30/12/2023 24 lần
09 9 lần 31/12/2023 24 lần
38 9 lần 31/12/2023 26 lần
92 9 lần 31/12/2023 23 lần
46 8 lần 01/01/2024 25 lần

- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
09 - 90 9 lần 31/12/2023 15 lần
48 - 84 6 lần 03/01/2024 14 lần
27 - 72 5 lần 04/01/2024 12 lần
25 - 52 4 lần 05/01/2024 21 lần
37 - 73 4 lần 05/01/2024 15 lần
36 - 63 3 lần 06/01/2024 16 lần
47 - 74 3 lần 06/01/2024 13 lần
01 - 10 2 lần 07/01/2024 10 lần
05 - 50 2 lần 07/01/2024 19 lần
14 - 41 2 lần 07/01/2024 11 lần

- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 09/01/2024 , biên độ 30 ngày

2 cặp loto cùng xuất hiện Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
20 - 47 8 ngày 14/12/2023, 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 29/12/2023, 04/01/2024
20 - 62 7 ngày 17/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 03/01/2024, 04/01/2024
32 - 66 7 ngày 11/12/2023, 17/12/2023, 18/12/2023, 19/12/2023, 27/12/2023, 01/01/2024, 03/01/2024
36 - 44 7 ngày 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 27/12/2023, 03/01/2024
47 - 63 7 ngày 15/12/2023, 17/12/2023, 20/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024, 05/01/2024
61 - 75 7 ngày 11/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024
75 - 85 7 ngày 11/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024
03 - 75 6 ngày 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 06/01/2024, 07/01/2024
10 - 44 6 ngày 13/12/2023, 23/12/2023, 27/12/2023, 30/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024
16 - 20 6 ngày 15/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 29/12/2023

- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 09/01/2024 , biên độ 30 ngày

3 cặp loto cùng xuất hiện  Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
03 - 75 - 85 5 ngày 13/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 07/01/2024
20 - 36 - 44 5 ngày 14/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024
20 - 44 - 75 5 ngày 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023, 02/01/2024, 03/01/2024
20 - 47 - 62 5 ngày 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024
20 - 47 - 63 5 ngày 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 25/12/2023, 04/01/2024
21 - 23 - 87 5 ngày 20/12/2023, 21/12/2023, 02/01/2024, 08/01/2024, 09/01/2024
36 - 44 - 75 5 ngày 13/12/2023, 14/12/2023, 23/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024
42 - 75 - 85 5 ngày 11/12/2023, 13/12/2023, 26/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024
61 - 75 - 85 5 ngày 11/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023, 03/01/2024, 07/01/2024
03 - 17 - 75 4 ngày 14/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023, 06/01/2024

**Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật. các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.

*** KHUYẾN CÁO: VX88 Esball không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo. 

--> Xem thêm thống kê KQXSMN. phân tích XSMN thứ 4 ngày 10/01/2024 tại đây:

Phân tích XSMB 10/1 thứ 4 - Thống kê xổ số thứ Tư 10/01/2024
Phân tích XSMN 10/01/2024

Xem thêm phân tích xổ số

Mẹo đánh Lô Đề Online