La Liga: Top Scorer, Golden Boot, Những Điều Cần Biết Về La Liga
Bạn là fan của La Liga? Bài viết này sẽ giúp người đọc hiểu rõ La Liga là giải gì, La Liga có bao nhiêu vòng đấu, đồng thời thống kê lịch sử top scorer of La Liga cũng như La Liga golden boot các mùa giải trước và hàng loạt thông tin khác.
Bạn là fan của La Liga? Bài viết này sẽ giúp người đọc hiểu rõ La Liga là giải gì, La Liga có bao nhiêu vòng đấu, đồng thời thống kê lịch sử top scorer of La Liga cũng như La Liga golden boot các mùa giải trước và hàng loạt thông tin khác. Sau khi đọc bài viết này chắc chắn bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về giải đấu hấp dẫn nhất Tây Ban Nha này.
La Liga Là Giải Gì?
La Liga là giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Tây Ban Nha. Hiện có 20 đội bóng tranh tài ở La Liga.
La Liga có sức hấp dẫn đáng kể trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là khi nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới thi đấu tại đây. Trong số đó, những cầu thủ Nam Mỹ như Argentina và Brazil được yêu thích nhất, cùng nhiều cầu thủ bóng đá châu u và thế giới. Tất cả đều đã thành danh ở La Liga.
La Liga là một trong những giải đấu thể thao chuyên nghiệp được yêu thích nhất thế giới mùa giải 2018-19, La Liga có trung bình 26.933 người xem mỗi trận, đứng thứ ba trong số các giải bóng đá chuyên nghiệp sau Premier League và Bundesliga. La Liga cũng là giải đấu thể thao chuyên nghiệp có doanh thu cao thứ 7 trên thế giới, xếp sau NFL, MLB, NBA, Premier League, NHL, Bundesliga.
La Liga Có Bao Nhiêu Vòng Đấu?
La Liga hiện áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về. Mỗi đội đá với nhau hai trận, một trận sân nhà và một trận sân khách, tổng cộng 38 vòng đấu.
Đội thắng mỗi trận sẽ được 3 điểm, đội hòa được 1 điểm, đội thua 0 điểm. Vào cuối mùa giải, thứ hạng được xếp theo tổng số điểm. Đội có điểm số cao nhất sẽ là nhà vô địch mùa giải, còn 3 đội cuối cùng sẽ rớt hạng xuống đá La Liga 2.
Số Suất Dự Vô Địch Châu Âu
UEFA Champions League (UCL)
- Đội đứng thứ 1-4 của La Liga sẽ được đá C1 mùa sau.
- Nếu đội vô địch (UCL) hoặc (UEL) trước đó xếp dưới vị trí thứ 4 trên BXH thì đội đó vẫn được tham dự mùa sau.
- Nếu cả hai đội vô địch (UCL) và (UEL) trước đó đều xếp dưới vị trí thứ 4 trên BXH thì đội vô địch (UCL) được vào thẳng vòng bảng, còn đội vô địch (UEL) tham dự vòng play-off (UCL).
UEFA Europa League (UEL)
- Đội đứng thứ 5 trên BXH sẽ được đá C2 mùa sau;
- Đội đứng thứ 6 của giải sẽ phải đá trận play-off;
- Đội địch Copa del Rey sẽ được đá C2 mùa sau; nếu đội vô địch xếp thứ 1-6 trên BXH, sẽ lấy đội có thứ hạng cao nhất trên BXH không đủ điều kiện tham dự các giải đấu cấp châu u. Đội được đôn lên sẽ trực tiếp được đá vòng bảng.
Các Nhà Vô Địch La Liga
1929:FC Barcelona | 1962-63:Real Madrid | 1994-95:Real Madrid |
1929-30:Athletic Club | 1963-64:Real Madrid | 1995-96:Atlético de Madrid |
1930-31:Athletic Club | 1964-65:Real Madrid | 1996-97:Real Madrid |
1931-32:Real Madrid | 1965-66:Atlético de Madrid | 1997-98:FC Barcelona |
1932-33:Real Madrid | 1966-67:Real Madrid | 1998-99:FC Barcelona |
1933-34:Athletic Club | 1967-68:Real Madrid | 1999-2000:Deportivo La Coruña |
1934-35:Real Betis | 1968-69:Real Madrid | 2000-01:Real Madrid |
1935-36:Athletic Club | 1969-70:Atlético de Madrid | 2001-02:València CF |
1936-39:Hủy do nội chiến Tây Ban Nha | 1970-71:València CF | 2002-03:Real Madrid |
1939-40:Atlético de Madrid | 1971-72:Real Madrid | 2003-04:València CF |
1940-41:Atlético de Madrid | 1972-73:Atlético de Madrid | 2004-05:FC Barcelona |
1941-42:València CF | 1973-74:FC Barcelona | 2005-06:FC Barcelona |
1942-43:Athletic Club | 1974-75:Real Madrid | 2006-07:Real Madrid |
1943-44:València CF | 1975-76:Real Madrid | 2007-08:Real Madrid |
1944-45:FC Barcelona | 1976-77:Atlético de Madrid | 2008-09:FC Barcelona |
1945-46:Sevilla FC | 1977-78:Real Madrid | 2009-10:FC Barcelona |
1946-47:València CF | 1978-79:Real Madrid | 1929:FC Barcelona |
1947-48:FC Barcelona | 1979-80:Real Madrid | 2011-12:Real Madrid |
1948-49:FC Barcelona | 1980-81:Real Sociedad | 2012-13:FC Barcelona |
1949-50:Atlético de Madrid | 1981-82:Real Sociedad | 2013-14:Atlético de Madrid |
1950-51:Atlético de Madrid | 1982-83:Athletic Club | 2014-15:FC Barcelona |
1951-52:FC Barcelona | 1983-84:Athletic Club | 2015-16:FC Barcelona |
1952-53:FC Barcelona | 1984-85:FC Barcelona | 2016-17:Real Madrid |
1953-54:Real Madrid | 1985-86:Real Madrid | 2017-18:FC Barcelona |
1954-55:Real Madrid | 1986-87:Real Madrid | 2018-19:FC Barcelona |
1955-56:Athletic Club | 1987-88:Real Madrid | 1931-32:Real Madrid |
1956-57:Real Madrid | 1988-89:Real Madrid | 2020-21:Atlético de Madrid |
1957-58:Real Madrid | 1989-90:Real Madrid | 2021-22:Real Madrid |
1958-59:FC Barcelona | 1990-91:FC Barcelona | 2022-23:FC Barcelona |
1959-60:FC Barcelona | 1991-92:FC Barcelona | 2023-24:Real Madrid |
1960-61:Real Madrid | 1992-93:FC Barcelona | |
1961-62:Real Madrid | 1993-94:FC Barcelona |
Lần cập nhật cuối: mùa giải 2023-24
Top Scorer Of La Liga
Top Scorer đứng đầu lịch sử La Liga là Lionel Messi, cầu thủ đã ghi 474 bàn cho FC Barcelona. Anh cũng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải (50 bàn mùa giải 2011-12) và là cầu thủ duy nhất giành được danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu trong 8 mùa giải khác nhau.
Xếp Hạng | Cầu Thủ | Số Bàn Thắng | Số Lần Ra Sân | Hiệu Suất Ghi Bàn |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 474 | 520 | 0.91 |
2 | Cristiano Ronaldo | 311 | 292 | 1.07 |
3 | Telmo Zarra | 251 | 277 | 0.91 |
4 | Karim Benzema | 238 | 439 | 0.54 |
5 | Hugo Sánchez | 234 | 347 | 0.67 |
6 | Raúl | 228 | 550 | 0.41 |
7 | Alfredo Di Stéfano | 227 | 329 | 0.69 |
8 | César Rodríguez | 221 | 353 | 0.63 |
9 | Quini | 219 | 448 | 0.49 |
10 | Pahiño | 212 | 278 | 0.76 |
11 | Edmundo Suárez | 195 | 231 | 0.84 |
12 | Antoine Griezmann | 190 | 492 | 0.39 |
13 | David Villa | 186 | 352 | 0.53 |
Santillana | 186 | 461 | 0.4 | |
15 | Guillermo Gorostiza | 183 | 255 | 0.72 |
16 | Juan Arza | 182 | 349 | 0.52 |
Lần cập nhật cuối: mùa giải 2023-24
La Liga Golden Boot
Cầu Thủ | Đội Bóng | Số Lần | Mùa Giải |
---|---|---|---|
Lionel Messi | Barcelona | 8 | 2009/10 2011/12 2012/13 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 |
Telmo Zarra | Athletic Club | 6 | 1944/45 1945/46 1946/47 1949/50 1950/51 1952/53 |
Alfredo Di Stefano | Real Madrid | 5 | 1953/54 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 |
Quini | Sporting Gijon Barcelona | 5 | 1973/74 1975/76 1979/80 1980/81 1981/82 |
Hugo Sanchez | Real Madrid | 5 | 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1989/90 |
Ferenc Puskas | Real Madrid | 4 | 1959/60 1960/61 1962/63 1963/64 |
Isidro Langara | Oviedo | 3 | 1933/34 1934/35 1935/36 |
Jose Eulogio Garate | Atletico Madrid | 3 | 1968/69 1969/70 1970/71 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 | 2010/11 2013/14 2014/15 |
Guillermo Gorostiza | Athletic Club | 2 | 1929/30 1931/32 |
Mundo | Athletic Club Valencia | 2 | 1941/42 1943/44 |
Pahino | Celta Vigo Real Madrid Deportivo La Coruna Granada |
2 | 1947/48 1951/52 |
Amancio | Deportivo La Coruna Real Madrid |
2 | 1968/69 1969/70 |
Mario Kempes | Valencia | 2 | 1976/77 1977/78 |
Raul | Real Madrid | 2 | 1998/99 2000/01 |
Ronaldo | Barcelona Real Madrid |
2 | 1996/97 2003/04 |
Diego Forlan | Villarreal Atletico Madrid |
2 | 2004/05 2008/09 |
Tổng Kết
Hy vọng sau bài viết này, bạn sẽ biết La Liga là giải gì, La Liga có bao nhiêu vòng đấu, đồng thời điểm lại một số cột mốc lịch sử như: Các đội vô địch trước đó, Top Scorer, Golden Boot và hàng loạt các kỷ lục khác. Mong rằng tất cả người hâm mộ La Liga sẽ hiểu rõ hơn về giải đấu này.