Premier League Background: Top Ghi Bàn, Golden Boot Winners
Bài viết dưới đây sẽ cho độc giả cái nhìn chi tiết về premier league background, bao gồm top ghi bàn, golden boot winners và hàng loạt các cột mốc lịch sử khác. Nếu bạn là một fan hâm mộ của Ngoại Hạng Anh, đừng bỏ lỡ bài viết này!
Bài viết dưới đây sẽ cho độc giả cái nhìn chi tiết về premier league background, bao gồm top ghi bàn, golden boot winners và hàng loạt các cột mốc lịch sử khác. Nếu bạn là một fan hâm mộ của Ngoại Hạng Anh, đừng bỏ lỡ bài viết này!
Premier League Background
Đầu tiên, phải kể đến những thông tin cần biết về thể lệ Ngoại Hạng Anh, hệ thống thi đấu, số suất dự Vô Địch Châu u (C1, C2...), các chức vô địch trước đây, v.v. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Premier League.
Ngoại Hạng Anh Là Gì?
Ngoại Hạng Anh (tiếng Anh: Premier League) là giải đấu bóng đá cấp cao nhất nước Anh được thành lập bởi Hiệp hội Bóng đá Anh (The Football Association) vào ngày 20 tháng 2 năm 1992, bắt đầu từ mùa giải 1992-93.
Mỗi đội ở Premier League phải thi đấu các trận sân nhà và sân khách với các đội khác trong cùng giải đấu.
Đây là giải đấu có mức độ cạnh tranh cao nhất cũng là giải bóng đá danh giá hàng đầu thế giới, được Hiệp hội bóng đá Anh thành lập vào ngày 20 tháng 2 năm 1992 và bắt đầu từ mùa giải 1992-93. Là một phần của hệ thống Liên đoàn bóng đá Anh, mỗi đội ở Premier League phải thi đấu các trận sân nhà và sân khách với tất cả các đội khác cùng cấp độ.
Premier League có tổng cộng 20 đội bóng tranh tài, mỗi mùa giải kéo dài từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau. Mỗi đội sẽ chơi 38 trận, và 20 đội sẽ đá với nhau hai lượt trận, trong đó có một trận sân nhà và một trận sân khách. Mỗi mùa giải ở Premier League có tổng cộng 380 trận.
Thể Thức Premier League
Số đội tham dự Premier League: Bắt đầu từ mùa giải 1995–96, số đội tham dự giải giảm từ 22 đội xuống còn 20 đội.
Premier League áp dụng thể thức thi đấu lượt đi lượt về, chia thành sân nhà và sân khách, mỗi đội thi đấu tổng cộng 38 trận, đội thắng giành được 3 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm.
Điểm số được sử dụng để xác định thứ tự trên bảng xếp hạng. Nếu số điểm bằng nhau thì hiệu số bàn thắng thua sẽ được sử dụng (số bàn thắng ghi được - số bàn thua = hiệu số bàn thắng thua). Dựa vào hiệu số bàn thắng thua để sắp xếp thứ tự.
Premier League Và Cơ Chế Lên Xuống Hạng
Sau khi hoàn thành 380 trận, đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng sẽ là nhà vô địch của Premier League, còn 3 đội có thứ hạng thấp nhất sẽ xuống hạng và chơi tại EFL Championship.
Đồng thời, top 2 trên bảng xếp hạng EFL Championship mùa trước sẽ trực tiếp lên chơi tại Premier League ở mùa giải sau, đội đứng thứ 3 đến thứ 6 sẽ quyết định suất thăng hạng cuối cùng thông qua trận play-off.
Số Suất Dự Vô Địch Châu Âu
Bảng Xếp Hạng Premier League rất quan trọng. Ngoài cơ chế thăng hạng và xuống hạng, top 5 trên bảng xếp hạng còn được tham dự các giải đấu vô địch châu u ở mùa giải sau đó.
UEFA Champions League: 4 đội, 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng có thể tham dự Cúp C1.
UEFA Europa League: 2 đội (vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và nhà vô địch FA Cup sẽ đủ điều kiện tham gia)
UEFA Europa Conference League: 1 đội (Vô địch EFL Cup sẽ đủ điều kiện tham gia)
Các Nhà Vô Địch Premier League
Mùa Giải | Đội Vô Địch | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Manchester United | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | 84 |
1993-94 | Manchester United | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | 92 |
1994-95 | Blackburn Rovers | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 89 |
1995-96 | Manchester United | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 82 |
1996-97 | Manchester United | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | 75 |
1997-98 | Arsenal | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 78 |
1998-99 | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 79 |
1999-00 | Manchester United | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | 91 |
2000-01 | Manchester United | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 80 |
2001-02 | Arsenal | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 87 |
2002-03 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | 83 |
2003-04 | Arsenal | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 90 |
2004-05 | Chelsea | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 95 |
2005-06 | Chelsea | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 91 |
2006-07 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 89 |
2007-08 | Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 87 |
2008-09 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 90 |
2009-10 | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 86 |
2010-11 | Manchester United | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 80 |
2011-12 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 89 |
2012-13 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 89 |
2013-14 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 86 |
2014-15 | Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 87 |
2015-16 | Leicester City | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 81 |
2016-17 | Chelsea | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 93 |
2017-18 | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 100 |
2018-19 | Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 98 |
2019-20 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 99 |
2020-21 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 86 |
2021-22 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 93 |
2022-23 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 89 |
2023-24 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 91 |
Số liệu được cập nhật đến: Mùa giải 2023-24
All Time Premier League Top Ghi Bàn Mọi Thời Đại
Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League cho tới nay là Alan Shearer, cầu thủ người Anh. Trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở Premier League, anh đã chơi tổng cộng 441 trận và ghi được tổng cộng 260 bàn thắng. Đây là bảng xếp hạng đầy đủ top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mọi thời đại:
Top Ghi Bàn Ngoại Hạng Anh | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Cầu Thủ | Số Bàn Thắng | Số Lần Ra Sân | Hiệu Suất Ghi Bàn |
1 | Alan Shearer | 260 | 441 | 0.59 |
2 | Harry Kane | 213 | 317 | 0.67 |
3 | Wayne Rooney | 208 | 494 | 0.42 |
4 | Andy Cole | 187 | 414 | 0.45 |
5 | Sergio Agüero | 184 | 275 | 0.67 |
6 | Frank Lampard | 177 | 609 | 0.29 |
7 | Thierry Henry | 175 | 258 | 0.68 |
8 | Robbie Fowler | 163 | 379 | 0.43 |
9 | Jermain Defoe | 162 | 496 | 0.33 |
10 | Mohamed Salah | 153 | 251 | 0.61 |
11 | Michael Owen | 150 | 326 | 0.46 |
12 | Les Ferdinand MBE | 149 | 351 | 0.42 |
13 | Teddy Sheringham | 146 | 418 | 0.35 |
14 | Robin van Persie | 144 | 280 | 0.51 |
15 | Jamie Vardy | 136 | 307 | 0.44 |
16 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 127 | 288 | 0.44 |
17 | Robbie Keane | 126 | 349 | 0.36 |
18 | Nicolas Anelka | 125 | 364 | 0.34 |
Cập nhật lần cuối: 20/02/2024
Golden Boot Winners Premier League
Premier League Golden Boot được trao cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải của Premier League.
Do các nhà tài trợ, giải thưởng được gọi là Carling Golden Boot từ năm 1994 đến năm 2001, Barclaycard Golden Boot từ năm 2001 đến năm 2014 và Barclays Golden Boot năm 2013.
Ngoài việc nhận được một chiếc cúp, người đoạt giải thường nhận được 1.000 bảng Anh cho mỗi bàn thắng để quyên góp cho tổ chức từ thiện mà họ lựa chọn.
Danh Sách Cầu Thủ Thắng Giải
Mùa Giải | Cầu Thủ | Số Bàn Thắng | Số Lần Ra Sân | Hiệu Suất Ghi Bàn |
---|---|---|---|---|
1992-93 | Teddy Sheringham | 22 | 41 | 0.54 |
1993-94 | Andy Cole | 34 | 40 | 0.85 |
1994-95 | Alan Shearer | 34 | 42 | 0.81 |
1995-96 | Alan Shearer | 31 | 35 | 0.89 |
1996-97 | Alan Shearer | 25 | 31 | 0.81 |
1997-98 | Chris Sutton | 18 | 35 | 0.51 |
Dion Dublin | 18 | 36 | 0.5 | |
Michael Owen | 18 | 36 | 0.5 | |
1998-99 | Michael Owen | 18 | 30 | 0.6 |
Dwight Yorke | 18 | 33 | 0.55 | |
Jimmy Floyd Hasselbaink | 18 | 36 | 0.5 | |
1999-00 | Kevin Phillips | 30 | 36 | 0.83 |
2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 23 | 35 | 0.66 |
2001-02 | Thierry Henry | 24 | 33 | 0.73 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | 25 | 34 | 0.74 |
2003-04 | Thierry Henry | 30 | 37 | 0.81 |
2004-05 | Thierry Henry | 25 | 32 | 0.78 |
2005-06 | Thierry Henry | 27 | 32 | 0.84 |
2006-07 | Didier Drogba | 20 | 36 | 0.56 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | 31 | 34 | 0.91 |
2008-09 | Nicolas Anelka | 19 | 36 | 0.53 |
2009-10 | Didier Drogba | 29 | 32 | 0.91 |
2010-11 | Carlos Tevez | 20 | 31 | 0.65 |
Dimitar Berbatov | 20 | 32 | 0.63 | |
2011-12 | Robin van Persie | 30 | 38 | 0.79 |
2012-13 | Robin van Persie | 26 | 38 | 0.68 |
2013-14 | Luis Suárez | 31 | 33 | 0.94 |
2014-15 | Luis Suárez | 26 | 31 | 0.84 |
2015-16 | Harry Kane | 25 | 38 | 0.65 |
2016-17 | Harry Kane | 29 | 30 | 0.97 |
2017-18 | Mohamed Salah | 32 | 36 | 0.89 |
2018-19 | Pierre-Emerick Aubameyang | 22 | 36 | 0.61 |
Sadio Mané | 22 | 36 | 0.61 | |
Mohamed Salah | 22 | 38 | 0.58 | |
2019-20 | Jamie Vardy | 23 | 35 | 0.66 |
2020-21 | Harry Kane | 23 | 35 | 0.65 |
2021-22 | Mohamed Salah | 23 | 35 | 0.66 |
Son Heung-min | 23 | 35 | 0.66 | |
2022-23 | Erling Haaland | 36 | 35 | 1.03 |
2023-24 | Erling Haaland | 27 | 31 | 0.87 |
Tổng Kết
Premier League là giải bóng đá được theo dõi nhiều nhất trên thế giới và rất nhiều người trên thế giới là fan của Premier League. Bài viết này mang đến cái nhìn chi tiết về Premier League background, đồng thời giúp độc giả ôn lại lịch sử của Premier League, top ghi bàn, golden boot winners. Hy vọng người hâm mộ Premier League sẽ hiểu rõ hơn về giải đấu danh giá bậc nhất hành tinh này.