Serie A Background: Serie A Là Gì? Tổng Hợp All-Time Top Scorer
Bài viết này sẽ cho độc giả cái nhìn chi tiết về Serie A background. Serie A là gì? Serie A có bao nhiêu vòng đấu? Đây đều là những câu hỏi thường gặp của người hâm mộ. Đồng thời, bài viết này cũng tổng hợp các danh sách All-Time top scorer all-time và golden boot xuyên suốt lịch sử giải đấu.
Bài viết này sẽ cho độc giả cái nhìn chi tiết về Serie A background. Serie A là gì? Serie A có bao nhiêu vòng đấu? Đây đều là những câu hỏi thường gặp của người hâm mộ. Đồng thời, bài viết này cũng tổng hợp các danh sách All-Time top scorer all-time và golden boot xuyên suốt lịch sử giải đấu.
Serie A Là Gì?
Serie A là giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Ý và được quản lý bởi Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC.
Serie A được coi là một trong những giải đấu bóng đá hay nhất thế giới và thường được mô tả là giải đấu quốc gia có tính chiến thuật và phòng ngự đỉnh cao. Serie A được IFFHS vinh danh là giải đấu quốc gia hay nhất thế giới năm 2023, Serie A đứng thứ hai trong số các giải đấu hay nhất châu u theo hệ số giải đấu của các giải đấu châu u – sau Premier League và trước La Liga, Bundesliga và Ligue 1.
Serie A là một trong những giải bóng đá lâu đời nhất thế giới. Trong danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của FourFourTwo năm 2017, có 42 cầu thủ đã chơi ở Serie A, nhiều hơn bất kỳ giải đấu nào.
Serie A Có Bao Nhiêu Vòng Đấu?
Serie A áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về. Mỗi đội đấu với nhau hai lần, một lần sân nhà và một lần sân khách.
Số đội tăng từ 18 lên 20 vào đầu mùa giải 2004–05, với tổng cộng 38 trận, mỗi đội 19 trận trên sân nhà hoặc sân khách. Mỗi đội được 3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa và 0 điểm cho một trận thua. Thứ hạng được tính theo số điểm mà đội bóng giành được trong giải đấu.
Nếu hai đội có cùng số điểm khi kết thúc giải đấu, thứ hạng sẽ được tính theo tuần tự như sau:
- Kết quả đối đầu giữa hai đội
- Hiệu số bàn thắng/bàn thua giữa hai đội (số bàn thắng ghi được - số bàn thua = hiệu số bàn thắng/bàn thua)
- Số bàn thắng hai đội ghi được
- Nếu các phương pháp trên không xác định được thứ hạng của các đội liên quan để xác định vị trí vô địch và xuống hạng thì trận đấu play-off sẽ được tổ chức tại địa điểm trung lập để xác định đội thắng, các đội còn lại sẽ được tính cùng thứ hạng.
Có tổng cộng 20 đội tham gia tranh tài mỗi mùa giải. Đội có tổng điểm cao nhất sau khi hoàn tất các trận đấu sẽ giành chức vô địch giải đấu, trong khi ba đội có tổng điểm thấp nhất sẽ xuống hạng Serie B.
Đồng thời, 2 đội đứng đầu Serie B sẽ trực tiếp có vé thăng hạng ở mùa giải tiếp theo, trong khi các đội xếp thứ 3 đến thứ 8 sẽ phải đá play-off để xác định đội lên hạng. Tuy nhiên, nếu đội xếp thứ ba Serie B hơn đội xếp thứ tư 15 điểm thì có thể thăng hạng trực tiếp mà không cần đá play-off.
Serie A Top Scorer All-time
Xếp Hạng | Player | Số Trận Ra Sân | Số Bàn Thắng |
---|---|---|---|
1 | Silvio Piola | 533 | 274 |
2 | Francesco Totti | 608 | 250 |
3 | Gunnar Nordahl | 291 | 225 |
4 | Giuseppe Meazza | 367 | 216 |
5 | José Altafini | 456 | 216 |
6 | Antonio Di Natale | 445 | 209 |
7 | Roberto Baggio | 452 | 205 |
8 | Ciro Immobile | 350 | 201 |
9 | Kurt Hamrin | 400 | 190 |
10 | Giuseppe Signori | 344 | 188 |
11 | Alessandro Del Piero | 478 | 188 |
12 | Alberto Gilardino | 497 | 188 |
13 | Gabriel Batistuta | 318 | 183 |
14 | Fabio Quagliarella | 551 | 182 |
15 | Giampiero Boniperti | 443 | 178 |
16 | Amedeo Amadei | 420 | 174 |
17 | Giuseppe Savoldi | 398 | 168 |
18 | Guglielmo Gabetto | 318 | 164 |
19 | Roberto Boninsegna | 364 | 163 |
20 | Luca Toni | 344 | 157 |
21 | Zlatan Ibrahimović | 283 | 156 |
22 | Filippo Inzaghi | 370 | 156 |
23 | Luigi Riva | 289 | 156 |
24 | Roberto Mancini | 541 | 156 |
25 | Luís Vinício | 347 | 155 |
Serie A Golden Boot
Mùa Giải | Cầu Thủ | CLB | Số Bàn Thắng |
---|---|---|---|
23/24 | Lautaro Martínez | Inter Milan | 24 |
22/23 | Victor Osimhen | SSC Napoli | 26 |
21/22 | Ciro Immobile | SS Lazio | 27 |
20/21 | Cristiano Ronaldo | Juventus FC | 29 |
19/20 | Ciro Immobile | SS Lazio | 36 |
18/19 | Fabio Quagliarella | UC Sampdoria | 26 |
17/18 | Mauro Icardi | Inter Milan | 29 |
17/18 | Ciro Immobile | SS Lazio | 29 |
16/17 | Edin Dzeko | AS Roma | 29 |
15/16 | Gonzalo Higuaín | SSC Napoli | 36 |
14/15 | Luca Toni | Hellas Verona | 22 |
14/15 | Mauro Icardi | Inter Milan | 22 |
13/14 | Ciro Immobile | Torino FC | 22 |
12/13 | Edinson Cavani | SSC Napoli | 29 |
11/12 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | 28 |
10/11 | Antonio Di Natale | Udinese Calcio | 28 |
09/10 | Antonio Di Natale | Udinese Calcio | 29 |
08/09 | Zlatan Ibrahimović | Inter Milan | 25 |
07/08 | Alessandro Del Piero | Juventus FC | 21 |
06/07 | Francesco Totti | AS Roma | 26 |
05/06 | Luca Toni | ACF Fiorentina | 31 |
04/05 | Cristiano Lucarelli | US Livorno 1915 | 24 |
03/04 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 24 |
02/03 | Christian Vieri | Inter Milan | 24 |
01/02 | David Trezeguet | Juventus FC | 24 |
01/02 | Dario Hübner | Piacenza Calcio 1919 | 24 |
00/01 | Hernán Crespo | SS Lazio | 26 |
99/00 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 24 |
98/99 | Márcio Amoroso | Udinese Calcio | 22 |
97/98 | Oliver Bierhoff | Udinese Calcio | 27 |
96/97 | Filippo Inzaghi | Atalanta BC | 24 |
95/96 | Igor Protti | SSC Bari | 24 |
95/96 | Giuseppe Signori | SS Lazio | 24 |
94/95 | Gabriel Batistuta | ACF Fiorentina | 26 |
93/94 | Giuseppe Signori | SS Lazio | 23 |
92/93 | Giuseppe Signori | SS Lazio | 26 |
91/92 | Marco van Basten | AC Milan | 25 |
90/91 | Gianluca Vialli | UC Sampdoria | 17 |
89/90 | Marco van Basten | AC Milan | 19 |
88/89 | Aldo Serena | Inter Milan | 22 |
87/88 | Diego Maradona | SSC Napoli | 15 |
86/87 | Pietro Paolo Virdis | AC Milan | 17 |
85/86 | Roberto Pruzzo | AS Roma | 19 |
84/85 | Michel Platini | Juventus FC | 18 |
83/84 | Michel Platini | Juventus FC | 20 |
82/83 | Michel Platini | Juventus FC | 16 |
81/82 | Roberto Pruzzo | AS Roma | 15 |
80/81 | Roberto Pruzzo | AS Roma | 18 |
79/80 | Roberto Bettega | Juventus FC | 16 |
78/79 | Bruno Giordano | SS Lazio | 19 |
Các Đội Vô Địch Theo Mùa
CLB | Số Lần Vô Địch | Mùa Vô Địch |
---|---|---|
Juventus | 36 | 1905, 1925–26, 1930–31, 1931–32, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1949–50, 1951–52, 1957–58, 1959–60, 1960–61, 1966–67, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 |
Inter Milan | 20 | 1909–10, 1919–20, 1929–30, 1937–38, 1939–40, 1952–53, 1953–54, 1962–63, 1964–65, 1965–66, 1970–71, 1979–80, 1988–89, 2005–06,[note 3] 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2020–21, 2023–24 |
AC Milan | 19 | 1901, 1906, 1907, 1950–51, 1954–55, 1956–57, 1958–59, 1961–62, 1967–68, 1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04, 2010–11, 2021–22 |
Genoa | 9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914–15, 1922–23, 1923–24 |
Torino | 7 | 1927–28, 1942–43, 1945–46, 1946–47, 1947–48, 1948–49, 1975–76 |
Bologna | 7 | 1924–25, 1928–29, 1935–36, 1936–37, 1938–39, 1940–41, 1963–64 |
Pro Vercelli | 7 | 1908, 1909, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1920–21, 1921–22 (CCI) |
Roma | 3 | 1941–42, 1982–83, 2000–01 |
Napoli | 3 | 1986–87, 1989–90, 2022–23 |
Lazio | 2 | 1973–74, 1999–2000 |
Fiorentina | 2 | 1955–56, 1968–69 |
Cagliari | 1 | 1969–70 |
Casale | 1 | 1913–14 |
Novese | 1 | 1921–22 (FIGC) |
Hellas Verona | 1 | 1984–85 |
Sampdoria | 1 | 1990–91 |
Tổng Kết
Trên đây là cái nhìn toàn cảnh Serie A background, bài viết cũng đồng thời tổng hợp toàn bộ danh sách All-Time top scorer all-time cũng như golden boot xuyên suốt lịch sử Serie A để anh em tham khảo.